ВАРТІСТЬ ТА ПЕРЕЛІК ВАРІАНТІВ РОЗМІЩЕННЯ
УВАГА! ЦІНИ НА МІСЦЯ В СТУДЕНСЬКИХ ХОСТЕЛАХ ВАРШАВИ МОЖУТЬ ЗМІНЮВАТИСЯ НА +/- 10% В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СЕЗОНУ ТА ЗАВАНТАЖЕНОСТІ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ
Пропонуємо наступні варіанти:
NOWE WŁOCHY, ul. Promienista 22
| Номер кімнати | Кількість місць | Ціна брутто за добу (PLN) | Ціна нетто за добу (PLN) | Ціна брутто за тиждень (PLN) | Ціна нетто за тиждень (PLN) | Ціна брутто за місяць (PLN) | Ціна нетто за місяць (PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2-місна кімната, окремі ліжка) | 2 | 85 | 78.70 | 410 | 379.63 | 1020 | 944.44 |
| 2 (4-місна кімната, односпальні ліжка) | 4 | 70 | 64.81 | 360 | 333.33 | 965 | 893.52 |
| 3 (5-місна кімната, односпальні ліжка) | 5 | 70 | 64.81 | 330 | 305.56 | 940 | 870.37 |
| 4 (4-місна кімната, односпальні ліжка) | 4 | 70 | 64.81 | 360 | 333.33 | 965 | 893.52 |
| 5 (5-місна кімната, односпальні ліжка) | 5 | 70 | 64.81 | 330 | 305.56 | 940 | 870.37 |
| 6 (2-місна кімната, двоспальне ліжко) | 2 | 85 | 78.70 | 410 | 379.63 | 1020 | 944.44 |
| 7 (6-місна кімната, двоярусні ліжка) | 6 | 65 | 60.19 | 310 | 287.04 | 910 | 842.59 |
| 8 (8-місна кімната, двоярусні ліжка) | 8 | 65 | 60.19 | 275 | 254.63 | 855 | 791.67 |
| 9 (6-місна кімната, двоярусні ліжка) | 6 | 65 | 60.19 | 310 | 287.04 | 910 | 842.59 |
| 10 (2-місна кімната, окремі ліжка) | 2 | 85 | 78.70 | 410 | 379.63 | 1020 | 944.44 |
| 11 (3-місна кімната, односпальні ліжка) | 3 | 70 | 64.81 | 390 | 361.11 | 990 | 916.67 |
| 12 (4-місна кімната, односпальні ліжка) | 4 | 70 | 64.81 | 360 | 333.33 | 965 | 893.52 |
| 13 (3-місна кімната, односпальні ліжка) | 3 | 70 | 64.81 | 390 | 361.11 | 990 | 916.67 |
Sadyba, ul. Morszynska 37
| Номер кімнати | Кількість місць | Ціна брутто за добу (PLN) | Ціна нетто за добу (PLN) | Ціна брутто за тиждень (PLN) | Ціна нетто за тиждень (PLN) | Ціна брутто за місяць (PLN) | Ціна нетто за місяць (PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2-місна кімната, окремі ліжка) | 2 | 80 | 74.07 | 390 | 361.11 | 965 | 893.52 |
| 2 (10-місна кімната, двоярусні ліжка) | 10 | 60 | 55.56 | 275 | 254.63 | 855 | 791.67 |
| 3 (6-місна кімната, двоярусні ліжка) | 6 | 65 | 60.19 | 300 | 277.78 | 910 | 842.59 |
| 4 (4-місна кімната, двоярусні ліжка) | 4 | 70 | 64.81 | 360 | 333.33 | 965 | 893.52 |
| 5 (2-місна кімната, окремі ліжка) | 2 | 90 | 83.33 | 390 | 361.11 | 1020 | 944.44 |
| 6 (8-місна кімната, двоярусні ліжка) | 8 | 65 | 60.19 | 300 | 277.78 | 910 | 842.59 |
| 7 (8-місна жіноча кімната, двоярусні ліжка) | 8 | 65 | 60.19 | 300 | 277.78 | 910 | 842.59 |
| 8 (10-місна кімната, односпальні ліжка, приватна ванна) | 10 | 70 | 64.81 | 300 | 277.78 | 880 | 814.81 |
| 10 (1-місна кімната) | 1 | 90 | 83.33 | 410 | 379.63 | 1295 | 1199.07 |
| 11 (4-місна кімната, двоярусні ліжка) | 4 | 70 | 64.81 | 360 | 333.33 | 965 | 893.52 |
Wilanow, ul. Lokciowa 12
| Номер кімнати | Кількість місць | Ціна брутто за добу (PLN) | Ціна нетто за добу (PLN) | Ціна брутто за тиждень (PLN) | Ціна нетто за тиждень (PLN) | Ціна брутто за місяць (PLN) | Ціна нетто за місяць (PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (8-місна жіноча кімната, двоярусні ліжка) | 8 | 65 | 60.19 | 275 | 254.63 | 880 | 814.81 |
| 2 (6-місна жіноча кімната, двоярусні ліжка) | 6 | 65 | 60.19 | 300 | 277.78 | 910 | 842.59 |
| 3 (4-місна кімната, двоярусні ліжка) | 4 | 70 | 64.81 | 360 | 333.33 | 965 | 893.52 |
| 5 (8-місна кімната, двоярусні ліжка) | 8 | 65 | 60.19 | 275 | 254.63 | 880 | 814.81 |
| 6 (6-місна кімната, двоярусні ліжка) | 6 | 65 | 60.19 | 300 | 277.78 | 910 | 842.59 |
| 7 (6-місна кімната, двоярусні ліжка) | 6 | 65 | 60.19 | 300 | 277.78 | 910 | 842.59 |
| 8 (1-місна кімната) | 1 | 100 | 92.59 | 440 | 407.41 | 1405 | 1300.93 |
| 9 (6-місна кімната, односпальні ліжка) | 6 | 65 | 60.19 | 300 | 277.78 | 910 | 842.59 |
| 10 (4-місна жіноча кімната, односпальні ліжка) | 4 | 70 | 64.81 | 360 | 333.33 | 965 | 893.52 |
| 11 (2-місна кімната, окремі ліжка) | 2 | 90 | 83.33 | 385 | 356.48 | 1020 | 944.44 |
Targowek, ul. Agatowa 18
| Номер кімнати | Кількість місць | Ціна нетто за добу (PLN) | Ціна брутто за добу (PLN) | Ціна нетто за тиждень (PLN) | Ціна брутто за тиждень (PLN) | Ціна нетто за місяць (PLN) | Ціна брутто за місяць (PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (3-місна кімната, односпальні ліжка) | 3 | 70 | 75.60 | 385 | 356.48 | 965 | 1042.20 |
| 2 (1-місна кімната, розкладний диван двоспальний) | 1 | 90 | 97.20 | 440 | 407.41 | 1350 | 1458 |
| 3 (10-місна кімната, двоярусні ліжка) | 10 | 65 | 70.20 | 275 | 254.63 | 855 | 923.40 |
| 4 (6-місна кімната, двоярусні ліжка) | 6 | 65 | 70.20 | 300 | 277.78 | 910 | 982.80 |
| 5 (4-місна кімната, двоярусні ліжка) | 4 | 70 | 75.60 | 360 | 333.33 | 965 | 1042.20 |
| 6 (6-місна жіноча кімната, двоярусні ліжка) | 6 | 65 | 70.20 | 300 | 277.78 | 910 | 982.80 |
| 7 (2-місна кімната, двоспальне ліжко) | 2 | 85 | 91.80 | 410 | 379.63 | 1020 | 1101.60 |
| 8 (6-місна кімната, двоярусні ліжка) | 6 | 65 | 70.20 | 300 | 277.78 | 910 | 982.80 |
| 9 (4-місна кімната, двоярусні ліжка) | 4 | 70 | 75.60 | 360 | 333.33 | 965 | 1042.20 |
| 10 (3-місна кімната, односпальні ліжка) | 3 | 70 | 75.60 | 385 | 356.48 | 990 | 1069.20 |
| 11 (4-місна кімната, односпальні ліжка) | 4 | 70 | 75.60 | 360 | 333.33 | 965 | 1042.20 |
| 12 (1-місна економічна кімната, без вікна) | 1 | 100 | 108 | 385 | 356.48 | 1030 | 1112.40 |
| 13 (2-місна кімната, окремі ліжка) | 2 | 85 | 91.80 | 410 | 379.63 | 1020 | 1101.60 |
| 14 (2-місна кімната, розкладний диван двоспальний) | 2 | 85 | 91.80 | 410 | 379.63 | 1020 | 1101.60 |
WŁOCHY, ul. Słowicza 8
| Номер кімнати | Кількість місць | Ціна брутто за добу (PLN) | Ціна нетто за добу (PLN) | Ціна брутто за тиждень (PLN) | Ціна нетто за тиждень (PLN) | Ціна брутто за місяць (PLN) | Ціна нетто за місяць (PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (6-місна жіноча кімната, односпальні ліжка) | 6 | 80 | 74.07 | 330 | 305.56 | 982.80 | 910 |
| 2 (6-місна кімната, односпальні ліжка) | 6 | 80 | 74.07 | 330 | 305.56 | 982.80 | 910 |
| 3 (5-місна жіноча кімната, односпальні ліжка) | 5 | 80 | 74.07 | 360 | 333.33 | 1015.20 | 940 |
| 5 (5-місна кімната, односпальні ліжка) | 5 | 80 | 74.07 | 360 | 333.33 | 1015.20 | 940 |
| 6 (5-місна кімната, односпальні ліжка) | 5 | 80 | 74.07 | 360 | 333.33 | 1015.20 | 940 |
| 7 (4-місна кімната, односпальні ліжка) | 4 | 85 | 78.70 | 370 | 342.59 | 1042.20 | 965 |
| 8 (3-місна кімната, односпальні ліжка) | 3 | 90 | 83.33 | 375 | 347.22 | 1069.20 | 990 |
| 9 (5-місна кімната, односпальні ліжка) | 5 | 80 | 74.07 | 360 | 333.33 | 1015.20 | 940 |
| 10 (6-місна кімната, односпальні ліжка) | 6 | 80 | 74.07 | 330 | 305.56 | 982.80 | 910 |
| 11 (5-місна кімната, односпальні ліжка) | 5 | 80 | 74.07 | 360 | 333.33 | 1015.20 | 940 |
| 12 (8-місна кімната, односпальні ліжка) | 8 | 80 | 74.07 | 310 | 287.04 | 950.40 | 880 |
| 13 (2-місна кімната, окремі ліжка) | 2 | 90 | 83.33 | 390 | 361.11 | 1101.60 | 1020 |
NOWE WŁOCHY, ul. Śląska 21B
| Номер кімнати | Кількість місць | Ціна брутто за добу (PLN) | Ціна нетто за добу (PLN) | Ціна брутто за тиждень (PLN) | Ціна нетто за тиждень (PLN) | Ціна брутто за місяць (PLN) | Ціна нетто за місяць (PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2-місна кімната, двоспальне ліжко) | 2 | 90 | 83.33 | 410 | 379.63 | 1020 | 944.44 |
| 2 (10-місна кімната, двоярусні ліжка) | 10 | 65 | 60.19 | 300 | 277.78 | 860 | 796.30 |
| 3 (6-місна кімната, двоярусні ліжка) | 6 | 70 | 64.81 | 330 | 305.56 | 940 | 870.37 |
| 4 (6-місна кімната, двоярусні ліжка) | 6 | 70 | 64.81 | 330 | 305.56 | 940 | 870.37 |
| 5 (8-місна кімната, двоярусні ліжка) | 8 | 70 | 64.81 | 330 | 305.56 | 910 | 842.59 |
| 6a (5-місна кімната, двоярусні ліжка) | 5 | 70 | 64.81 | 300 | 277.78 | 880 | 814.81 |
| 6b (9-місна кімната, односпальні ліжка) | 9 | 70 | 64.81 | 300 | 277.78 | 880 | 814.81 |
| 7 (6-місна жіноча кімната, двоярусні ліжка) | 6 | 70 | 64.81 | 330 | 305.56 | 940 | 870.37 |
| 8 (2-місна кімната, односпальні ліжка) | 2 | 90 | 83.33 | 410 | 379.63 | 1020 | 944.44 |
| 9 (1-місна кімната) | 1 | 100 | 92.59 | 385 | 356.48 | 1250 | 1157.41 |
PRUSZKÓW, ul. Mariańska 20
| Номер кімнати | Кількість місць | Ціна брутто за добу (PLN) | Ціна нетто за добу (PLN) | Ціна брутто за тиждень (PLN) | Ціна нетто за тиждень (PLN) | Ціна брутто за місяць (PLN) | Ціна нетто за місяць (PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (6-місна жіноча кімната, двоярусні ліжка) | 6 | 65 | 60.19 | 320 | 296.30 | 880 | 814.81 |
| 2 (5-місна кімната, двоярусні ліжка) | 5 | 70 | 64.81 | 320 | 296.30 | 910 | 842.59 |
| 3 (6-місна кімната, двоярусні ліжка) | 6 | 65 | 60.19 | 320 | 296.30 | 880 | 814.81 |
| 4 (8-місна кімната, двоярусні ліжка) | 8 | 65 | 60.19 | 280 | 259.26 | 860 | 796.30 |
| 5 (6-місна кімната, двоярусні ліжка) | 6 | 65 | 60.19 | 300 | 277.78 | 880 | 814.81 |
| 6 (5-місна кімната, односпальні ліжка) | 5 | 70 | 64.81 | 320 | 296.30 | 910 | 842.59 |
| 7 (3-місна кімната, односпальні ліжка) | 3 | 70 | 64.81 | 390 | 361.11 | 970 | 898.15 |
| 8 (4-місна кімната, односпальні ліжка) | 4 | 70 | 64.81 | 360 | 333.33 | 940 | 870.37 |
| 9 (2-місна кімната, окремі ліжка) | 2 | 85 | 78.70 | 410 | 379.63 | 1020 | 944.44 |
| 10 (6-місна кімната, двоярусні ліжка) | 6 | 70 | 64.81 | 330 | 305.56 | 910 | 842.59 |
Bielany, ul. Arkuszowa 106a
| Номер кімнати | Кількість місць | Ціна брутто за добу (PLN) | Ціна нетто за добу (PLN) | Ціна брутто за тиждень (PLN) | Ціна нетто за тиждень (PLN) | Ціна брутто за місяць (PLN) | Ціна нетто за місяць (PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (9-місна жіноча кімната, двоярусні ліжка) | 9 | 65 | 60.19 | 300 | 324 | 880 | 814.81 |
| 2 (8-місна кімната, двоярусні ліжка) | 8 | 65 | 60.19 | 300 | 324 | 880 | 814.81 |
| 3 (7-місна жіноча кімната, двоярусні ліжка) | 7 | 65 | 60.19 | 320 | 345.60 | 900 | 833.33 |
| 4 (8-місна кімната, двоярусні ліжка) | 8 | 65 | 60.19 | 300 | 324 | 880 | 814.81 |
| 5 (4-місна кімната, двоярусні ліжка) | 4 | 70 | 64.81 | 360 | 388.80 | 940 | 870.37 |
| 6 (4-місна кімната, односпальні ліжка) | 4 | 70 | 64.81 | 360 | 388.80 | 940 | 870.37 |
| 7 (3-місна кімната, односпальні ліжка) | 3 | 80 | 74.07 | 390 | 421.20 | 970 | 898.15 |
| 8 (2-місна кімната, окремі ліжка) | 2 | 90 | 83.33 | 410 | 442.80 | 1020 | 944.44 |
| 10 (4-місна кімната, односпальні ліжка) | 4 | 70 | 64.81 | 360 | 388.80 | 970 | 898.15 |
| 11 (4-місна кімната, односпальні ліжка, окремий будинок) | 4 | 80 | 74.07 | 390 | 421.20 | 1020 | 944.44 |
| 12 (4-місна кімната, односпальні ліжка, окремий будинок) | 4 | 80 | 74.07 | 390 | 421.20 | 1020 | 944.44 |
BEMOWO, ul. Drzeworytników 69a
| Номер кімнати | Кількість місць | Ціна брутто за добу (PLN) | Ціна нетто за добу (PLN) | Ціна брутто за тиждень (PLN) | Ціна нетто за тиждень (PLN) | Ціна брутто за місяць (PLN) | Ціна нетто за місяць (PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (6-місна кімната, односпальні ліжка) | 6 | 80 | 74.07 | 385 | 356.48 | 910 | 842.59 |
| 2 (8-місна кімната, двоярусні ліжка) | 8 | 70 | 64.81 | 330 | 305.56 | 910 | 842.59 |
| 3 (9-місна жіноча кімната, двоярусні ліжка) | 9 | 65 | 60.19 | 280 | 259.26 | 910 | 842.59 |
| 4 (4-місна кімната, двоярусні ліжка) | 4 | 80 | 74.07 | 385 | 356.48 | 1000 | 925.93 |
| 5 (4-місна кімната, двоярусні ліжка) | 4 | 80 | 74.07 | 385 | 356.48 | 1000 | 925.93 |
| 6 (3-місна кімната, односпальні ліжка) | 3 | 80 | 74.07 | 410 | 379.63 | 1020 | 944.44 |
| 7 (4-місна кімната, двоярусні ліжка) | 4 | 80 | 74.07 | 385 | 356.48 | 1000 | 925.93 |
| 8 (3-місна кімната, односпальні ліжка) | 3 | 80 | 74.07 | 410 | 379.63 | 1020 | 944.44 |